API Delevan| Modèle de produit | ER1025-56KR | Fabricant | API Delevan |
|---|---|---|---|
| La description | FIXED IND 33UH 130MA 3.4 OHM TH | État sans plomb / État RoHS | Contient du plomb / Non conforme à RoHS |
| Quantité disponible | 11383 pcs | Fiche technique | |
| Type | - | Tolérance | ±10% |
| Package composant fournisseur | Axial | Taille / Dimension | 0.095" Dia x 0.250" L (2.41mm x 6.35mm) |
| Blindage | Unshielded | Séries | Military, MIL-PRF-39010/10, ER1025 |
| évaluations | - | Q @ Freq | 45 @ 2.5MHz |
| Emballage | Tape & Reel (TR) | Package / Boîte | Axial |
| Autres noms | 1134-1232 1134-1232-2 1134-1232-2-MIL 1134-1232-MIL ER1025-56KR-250 TR ER102556KR |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 105°C |
| Type de montage | Through Hole | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Matériau - Noyau | Ferrite | Délai de livraison standard du fabricant | 9 Weeks |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Fréquence d'inductance - Test | 2.5MHz |
| Inductance | 33µH | Hauteur - Installé (max) | - |
| Fréquence - Auto résonance | 24MHz | Description détaillée | 33µH Unshielded Inductor 130mA 3.4 Ohm Max Axial |
| Résistance cc (DCR) | 3.4 Ohm Max | Note actuelle | 130mA |
| Courant - Saturation | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |















