EPCOS
| Modèle de produit | B43504A9477M002 | Fabricant | EPCOS |
|---|---|---|---|
| La description | CAP ALUM 470UF 20% 400V SNAP | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 7616 pcs | Fiche technique | B43504A9477M002.pdf |
| Tension - Nominale | 400V | Tolérance | ±20% |
| Surface Mount Dimensions du terrain | - | Taille / Dimension | 1.378" Dia (35.00mm) |
| Séries | B43504 | Courant d'ondulation à basse fréquence | 2A @ 100Hz |
| évaluations | - | Polarisation | Polar |
| Emballage | Bulk | Package / Boîte | Radial, Can - Snap-In - 3 Lead |
| Autres noms | B43504A9477M 2 B43504A9477M2 B43504A9477M2-ND |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 105°C |
| Type de montage | Through Hole | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Délai de livraison standard du fabricant | 36 Weeks | Vie à temp. | 3000 Hrs @ 105°C |
| Espacement des fils | 0.394" (10.00mm) | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Impédance | 240 mOhms | Hauteur - Installé (max) | 1.850" (47.00mm) |
| ESR (résistance série équivalente) | 190 mOhm @ 100Hz | Description détaillée | 470µF 400V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In - 3 Lead 190 mOhm @ 100Hz 3000 Hrs @ 105°C |
| Capacitance | 470µF | Applications | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |














