| Modèle de produit | MA-306 25.0000M-C0:PURE SN | Fabricant | Epson |
|---|---|---|---|
| La description | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 139544 pcs | Fiche technique | 1.MA-306 25.0000M-C0:PURE SN.pdf2.MA-306 25.0000M-C0:PURE SN.pdf3.MA-306 25.0000M-C0:PURE SN.pdf |
| Type | MHz Crystal | Taille / Dimension | 0.315" L x 0.126" W (8.00mm x 3.20mm) |
| Séries | MA-306 | évaluations | - |
| Emballage | Tape & Reel (TR) | Package / Boîte | 4-SOJ, 5.50mm pitch |
| Autres noms | MA-306 25.0000M-C0 PURE SN MA-306 25.0000M-C0: PURE SN MA-306 25.0000M-C0: PURE SN-ND MA-306 25.0000M-C0:PURE SN-ND MA-30625.0000M-C0:PURESN Q22MA3062007214 |
Température de fonctionnement | -20°C ~ 70°C |
| Mode de fonctionnement | Fundamental | Type de montage | Surface Mount |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Délai de livraison standard du fabricant | 11 Weeks |
| Capacité de charge | 18pF | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Hauteur - Installé (max) | 0.100" (2.54mm) | Tolérance de fréquence | ±50ppm |
| Stabilité de la fréquence | ±30ppm | La fréquence | 25MHz |
| ESR (résistance série équivalente) | 60 Ohms | Description détaillée | 25MHz ±50ppm Crystal 18pF 60 Ohms 4-SOJ, 5.50mm pitch |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



