| Modèle de produit | MA-506 48.0000M-C3: ROHS | Fabricant | Epson |
|---|---|---|---|
| La description | CRYSTAL 48.0000MHZ 18PF SMD | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 165824 pcs | Fiche technique | 1.MA-506 48.0000M-C3: ROHS.pdf2.MA-506 48.0000M-C3: ROHS.pdf3.MA-506 48.0000M-C3: ROHS.pdf |
| Type | MHz Crystal | Taille / Dimension | 0.500" L x 0.200" W (12.70mm x 5.08mm) |
| Séries | MA-506 | évaluations | - |
| Package / Boîte | 4-SOJ, 3.30mm pitch | Autres noms | 348.000 MA-506 48.0000M-C3 ROHS MA-506 48.0000M-C3: ROHS-ND MA-506 48.000M-C3:ROHS-ND MA-50648.000M-C3:ROHS Q2563546 |
| Température de fonctionnement | -20°C ~ 70°C | Mode de fonctionnement | Fundamental |
| Type de montage | Surface Mount | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Délai de livraison standard du fabricant | 11 Weeks | Capacité de charge | 18pF |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Hauteur - Installé (max) | 0.181" (4.60mm) |
| Tolérance de fréquence | ±50ppm | Stabilité de la fréquence | ±30ppm |
| La fréquence | 48MHz | ESR (résistance série équivalente) | 80 Ohms |
| Description détaillée | 48MHz ±50ppm Crystal 18pF 80 Ohms 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



