| Modèle de produit | PLE0E152MDO1TD | Fabricant | Nichicon |
|---|---|---|---|
| La description | CAP ALUM POLY 1500UF 2.5V T/H | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 109744 pcs | Fiche technique | 1.PLE0E152MDO1TD.pdf2.PLE0E152MDO1TD.pdf |
| Tension - Nominale | 2.5V | Type | Polymer |
| Tolérance | ±20% | Surface Mount Dimensions du terrain | - |
| Taille / Dimension | 0.394" Dia (10.00mm) | Séries | PLE |
| Courant d'ondulation à haute fréquence | 7.3A @ 100kHz | évaluations | - |
| Emballage | Tape & Box (TB) | Package / Boîte | Radial, Can |
| Autres noms | 493-14066-2 493-14066-2-ND 493-14066-3 PLE0E152MDO1TD-ND |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 105°C |
| Type de montage | Through Hole | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Délai de livraison standard du fabricant | 17 Weeks | Vie à temp. | 2000 Hrs @ 105°C |
| Espacement des fils | 0.197" (5.00mm) | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Hauteur - Installé (max) | 0.512" (13.00mm) | ESR (résistance série équivalente) | 5 mOhm |
| Description détaillée | 1500µF 2.5V Aluminum Polymer Capacitor Radial, Can 5 mOhm 2000 Hrs @ 105°C | Capacitance | 1500µF |
| Applications | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



