Orion Fans| Modèle de produit | OD1225-12HBIP55 | Fabricant | Orion Fans |
|---|---|---|---|
| La description | FAN AXIAL 120X25MM 12VDC WIRE | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 5456 pcs | Fiche technique | 1.OD1225-12HBIP55.pdf2.OD1225-12HBIP55.pdf3.OD1225-12HBIP55.pdf |
| Largeur | 25.00mm | Poids | - |
| Gamme de tension | - | Tension - Nominale | 12VDC |
| La résiliation | 2 Wire Leads | Pression statique | 0.140 in H2O (34.9 Pa) |
| Taille / Dimension | Square - 120mm L x 120mm H | Séries | OD1225 |
| RPM | 2200 RPM | Puissance (Watts) | 5.00W |
| Autres noms | OD1225-12HBIP55X OD122512HBIP55 OD1225PT-12HBIP55 |
Température de fonctionnement | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| Bruit | 39.0 dB | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Matériel - Cadre | Polybutylene Terephthalate (PBT), Fiberglass Reinforced | Matériel - Blade | Polybutylene Terephthalate (PBT), Fiberglass Reinforced |
| Délai de livraison standard du fabricant | 19 Weeks | Vie à temp. | 65000 Hrs @ 45°C |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Protection contre la pénétration | IP55 - Dust Protected, Water Resistant |
| Caractéristiques | - | type de ventilateur | Tubeaxial |
| Note actuelle | 0.370A | Type de roulement | Ball |
| Agréments | cURus, TUV | Flux d'air | 89.0 CFM (2.49m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



