Samtec, Inc.| Modèle de produit | SOLC-130-02-S-Q-LC | Fabricant | Samtec, Inc. |
|---|---|---|---|
| La description | CONN RCPT .05" 120POS GOLD SMD | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 7050 pcs | Fiche technique | 1.SOLC-130-02-S-Q-LC.pdf2.SOLC-130-02-S-Q-LC.pdf3.SOLC-130-02-S-Q-LC.pdf |
| tension | - | La résiliation | Solder |
| style | Board to Board | Séries | FOURRAY™ SOLC |
| Espacement des rangées - Accouplement | 0.050" (1.27mm) | Emplacement - accouplement | 0.050" (1.27mm) |
| Emballage | Tube | Autres noms | SAM12877 SOLC-130-02-S-Q-LC-ND |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C | Nombre de rangées | 4 |
| Nombre de positions chargées | All | Nombre de positions | 120 |
| Type de montage | Surface Mount | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Inflammabilité du matériau | UL94 V-0 | Accouplé Stacking Heights | - |
| Délai de livraison standard du fabricant | 3 Weeks | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Matériau isolant | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Hauteur d'isolation | 0.160" (4.06mm) |
| Couleur d'isolation | Black | Protection contre la pénétration | - |
| Caractéristiques | Board Lock | Type de fixation | Push-Pull |
| Description détaillée | 120 Position Receptacle Connector 0.050" (1.27mm) Surface Mount Gold | Note actuelle | 2.4A per Contact |
| type de contact | Forked | Forme de contact | Square |
| Matériau du contact | Phosphor Bronze | Longueur de contact - Poste | - |
| Épaisseur de finition de contact - Poste | 3.00µin (0.076µm) | Epaisseur de finition de contact - accouplement | 30.0µin (0.76µm) |
| Fin de contact - Poste | Gold | Finition de contact - accouplement | Gold |
| Type de connecteur | Receptacle | Applications | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |















